Copper Knowledge

Comparison Table of each Country Copper and Copper Alloy Mark

Published:2015-04-01

Comparison Table of each Country Copper and Copper Alloy Mark
China International Standard Germany England France Russia Japan JIS America ASTM
GB ISO DIN BS NFA ГOCT
T2(No.2 Copper) Cu-ETP SE-Cu C101 Cu/a1 M1 C1100 C11000
TU0(Oxygen free copper)     C110   M006 C1011 C10110
TU1( Oxygen free copper ) Cu-OF OF-Cu C103 Cu/c2 M06 C1020 C10200
TU2( Oxygen free copper ) Cu-OF OF-Cu C103 Cu/c2 M16 C1020 C10200
TP1(Deoxidized Copper) Cu-DLP SW-Cu   Cu/c2 M1P C1201 C12010
TP2( Deoxidized Copper ) Cu-DHP SF-Cu   Cu/b1 M1ф C1220 C12200
TAg0.1(Silver Copper) CuAg0.1 CuAg0.1     MC0.1   C11600
H96 CuZn5 CuZn5   CuZn5 Л96 C2100 C21000
H90 CuZn10 CuZn10 CZ101 CuZn10 Л90 C2200 C22000
H85 CuZn15 CuZn15 CZ102 CuZn15 Л85 C2300 C23000
H80 CuZn20 CuZn20 CZ103 CuZn20 Л80 C2400 C24000
H70 CuZn30 CuZn30 CZ106 CuZn30 Л70 C2600 C26000
H68 CuZn30 CuZn30 CZ106 CuZn30 Л68 C2600 C26000
H68A CuZn30As   CZ126 CuZn30 Л0Mш68-0.05   C26130
H68 CuZn30 CuZn30 CZ106 CuZn30 Л68 C2600 C26000
H65 CuZn35 CuZn33 CZ107 CuZn35 Л68 C2680 C26800
H63 CuZn37 CuZn36 CZ108 CuZn37 Л63 C2700 C27000
H62 CuZn40 CuZn37 CZ109 CuZn40 Л63 C2720 C27200
HPb63-3 CuZn34Pb2 CuZn36Pb1.5 CZ124 CuZn36Pb3 ЛC63-3 C3560 C35600
HPb63-0.1 CuZn37Pb1 CuZn37Pb0.5 CZ123 CuZn37 ЛC63-2 C4622  
HPb62-2 CuZn37Pb2 CuZn38Pb1.5 CZ119 CuZn38Pb2 ЛC60-2 C3713 C37130
HPb59-1 CuZn39Pb1 CuZn40Pb2 CZ120 CuZn40PB ЛC59-1 C3710 C37000
HSn70-1   CuZn28Sn1 CZ111 CuZn29Cn1 Л070-1   C44300
HSn62-1   CuZn38Sn1 CZ112 CuZn38Sn1 Л062-2 C4621 C46200
HAl77-2 CuZn20Al2 CuZn20Al2 CZ110 CuZn22Al2 ЛA77-2   C68700
HAl66-6-3-2             C67000
HMn58-2   CuZn40Mn1PB CZ136   ЛMц58-2    
HSi80-3         ЛK80-3   C65600
HMn57-3-1   CuZn40Mn2     ЛMцA57-3-1    
QSn4-4-4 CuSn4Pb4Zn3     CuSn4Zn4PB БpOЦ4-4-4 C5441  
QSn6.5-0.1 CuSn6 CuSn6 PB103 CuSn6P БpOф6.5-0.15 C5191  
QSn7-0.2 CuSn8 CuSn8 PB103 CuSn6P БpOф7-0.2 C5210  
QSn4-0.3 CuSn4 CuSn4 PB101 CuSn4P БpOф4-0.25 C5101 C51100
QAl5 CuAl5 CuAl5As CA101 CuAl6 БpA5 C5102 C60800
QAl17 CuAl7 CuAl8 CA102 CuAl8 БpA7   C61000
QAl9-2 CuAl9Mn2 CuAl9Mn2 CA103   БpAMц9-2    
QAl9-4 CuAl10Fe3 CuAl10Fe3 CA103 CuAl7Fe2 БpAЖ9-4 C6161 C61900
QAl10-3-1.5 CuAl10Fe3 CuAl10Fe3Mn2 CA105   БpAMц10-3-1.5 C6161 C62300
QAl10-4-4 CuAl9Fe4Ni4 CuAl10Ni5Fe4 CA105 CuAl10Ni5Fe4 БpAЖH10-4-4 C6301 C63000
QSi3-1     CS101   БpKMц3-1 C6561  
QCr0.5     CC101   БpX1   C18200
QFe2.5   CuT2P         C19400
QTe0.5   CuTeP     碲青铜   C14500
B19     CN104 CuNi20 MH9 C7100 C71000
BFe10-1-1 CuNi10Fe1Mn CuNi10Fe1Mn CN102 CuNi10Fe MHЖMц10-1-1 C7060 C70600
BFe30-1-1 CuNi30Mn1Fe CuNi30Mn1Fe CN107 CuNi30Mn1Fe MHЖMц30-1-1 C7150 C71500
BZn15-20 CuNi15Zn21 CuNi12Zn24 NS105 CuNi12Zn24 MHЦ15-20 C7541 C75400